Автомобили SOLLERS по ставке от 0,01%!*
Хватит откладывать покупку автомобиля на потом! Автосалон SOLLERS Тринити Моторс делает вашу мечту максимально доступной. Теперь вы можете стать владельцем новых автомобилей SOLLERS ST6, ST8 по ставке 0,01%!
Как получить специальную ставку:
- Выберите автомобиль в каталоге или приезжайте в наш шоу-рум.
- Получите одобрение от нашего банка-партнера.
- Подпишите договор и заберите ключи от нового SOLLERS.
Узнайте подробности в отделе продаж по тел. 8(4722)35-72-72 Или просто приезжайте к нам: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 205А
*Список банков-партнеров ООО "Соллерс Алабуга" / ООО “Соллерс Карго”/ООО "АИТ", участвующих в Маркетинговой программе по поддержке продаж в кредит:
Наименование банка-партнера | Программа банка-партнера | Дата начала действия программы банка-партнера | |
1 | Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000. | Соллерс Директ | с 08.10.2025 - для ST6, ST8 |
Модели ST6, ST8
Первоначальный взнос/Срок кредита, мес | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
от 0% - 9,99% | 6,00% | 13,50% | 16,00% | 17,00% | 17,50% | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
от 10% - 19,99% | 4,00% | 12,00% | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
от 20% - 29,99% | 2,00% | 11,00% | 14,00% | 15,50% | 16,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
от 30% - 39,99% | 0,01% | 9,00% | 12,50% | 14,00% | 15,00% | 15,50% | 16,50% | 16,50% |
от 40% -49,99% | 0,01% | 6,50% | 10,50% | 12,50% | 13,50% | 14,50% | 15,00% | 15,50% |
от 50% - 59,99% | 0,01% | 3,00% | 8,40% | 10,00% | 12,00% | 13,00% | 13,50% | 14,00% |
от 60% - 69,99% | 0,01% | 0,01% | 4,00% | 7,00% | 9,00% | 10,00% | 11,00% | 11,50% |
от 70% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,50% | 4,00% | 5,50% | 7,00% | 7,50% |
Наименование банка-партнера | Программа банка-партнера | Дата начала действия программы банка-партнера | |
2 | ПАО «Сбербанк» (генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015) | Директ Персональный | с 01.10.2025 - для ST6, ST8 |
Модели ST6, ST8
Первоначальный взнос/Срок кредита, мес | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
от 0% - 9,99% | 1,00% | 7,50% | 10,00% | 12,00% | 12,80% | 13,50% | 14,20% | 14,70% |
от 10% - 19,99% | 0,01% | 6,00% | 9,50% | 11,50% | 12,20% | 12,80% | 13,70% | 14,20% |
от 20% - 29,99% | 0,01% | 4,50% | 8,00% | 10,50% | 11,20% | 12,50% | 13,00% | 13,50% |
от 30% - 39,99% | 0,01% | 3,00% | 6,50% | 8,80% | 10,30% | 11,70% | 12,20% | 12,70% |
от 40% -49,99% | 0,01% | 0,01% | 4,50% | 7,30% | 8,80% | 10,00% | 11,00% | 11,50% |
от 50% - 59,99% | 0,01% | 0,01% | 1,50% | 4,50% | 6,40% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
от 60% - 69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,00% | 5,00% | 6,005 | 6,50% |
от 70% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Данная программа НЕ совместима с программами: • Маркетинговая программа по поддержке лизинга • Специальная корпоративная скидка по 2-ой или 4-ой (Специальный расчет) категории • Маркетинговая программа «Бонус за Трейд-ин» • Маркетинговая программа по демо-автомобилям Предложение ограничено и не является офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж дилерского центра SOLLERS Тринити Моторс г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 205А.